(资料图)
2023年6月29日,顺丰控股发生了3笔大宗交易,总成交99.78万股,成交金额4466.15万元,成交均价44.76元。当日收盘报价44.76元,跌幅5.51%,成交金额21.95亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.03%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.00万 | 1835.16万 | 0.84 | 44.76 | 44.76 | 0.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2 | 33.88万 | 1516.47万 | 0.69 | 44.76 | 44.76 | 0.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 广发证券股份有限公司上海分公司 |
3 | 24.90万 | 1114.52万 | 0.51 | 44.76 | 44.76 | 0.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
6月29日,美的集团、昆仑万维、长江健康、蓝色光标、罗欣药业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 2 | 59.14 | 59.14 | 0.00 | 520.00万 | 3.08亿 | 18.81 |
300418 | 昆仑万维 | 13 | 36.45 | 40.50 | -10.00 | 366.00万 | 1.33亿 | 4.01 |
002435 | 长江健康 | 1 | 4.45 | 4.95 | -10.10 | 2471.96万 | 1.10亿 | 44.26 |
300058 | 蓝色光标 | 3 | 9.48 | 9.67 | -1.96 | 735.00万 | 6967.80万 | 6.01 |
002793 | 罗欣药业 | 1 | 5.37 | 5.39 | -0.37 | 1200.00万 | 6444.00万 | 184.91 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中纸业网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com